Venerdì 29 settembre - Corsi precongressuali
Orario | Argomento |
10:00 - 12:00 SALA POLISSENA B |
ENDO & DIGITAL Una terapia endodontica non può considerarsi conclusa se manca il sigillo coronale; al sigillo coronale segue la riabilitazione protesica. L’obiettivo del workshop è quello di presentare un flusso di lavoro che consenta al clinico di realizzare un trattamento completo in una seduta, dall’endodonzia alla ricostruzione dell’elemento dentario. Attraverso una dimostrazione pratica su modelli stampati 3D, l’ausilio del microscopio, la scansione digitale, il fresaggio e la cementazione del restauro indiretto, il partecipante avrà modo di immergersi completamente all’interno del flusso digitale Tooth restoration. |
10:00 - 12:00 SALA POLISSENA A |
IMPLANT PEERS Clinical Case Contest Dott. Marco Toia - Presidente PEERS Italia 2022/2023 PEERS -- acronimo di Platform for Exchange of Education, Research and Science – è la piattaforma globale di scambio culturale, ricerca e clinica nata per favorire la partnership tra clinici utilizzatori delle soluzioni implato-protesiche Dentsply Sirona, che conta oggi più di 1.200 membri in tutto il mondo. Dopo il successo della prima edizione e in occasione del DS World Italy 2023, PEERS Italy organizza il 2° PEERS Clinical Case Contest.Tutti i PEERS members potranno presentare un caso clinico relativo ad una riabilitazione implanto-protesica con soluzioni Dentsply Sirona; i casi selezionati dalla giuria di clinici presieduta dal Dott. Marco Toia saranno presentati e discussi dagli autori nella sessione pre-congressuale del DS World Italy durante la quale l’autore del miglior caso clinico sarà premiato con un voucher per l’acquisto di prodotti a scelta dal catalogo Dentsply Sirona. |
10:00 - 12:00 SALA GINEVRA |
LAB Dettaglio, forma, estetica… il futuro Odt. Lanfranco Santocchi Il corso è dedicato agli odontotecnici ed odontoiatri che desiderano approfondire la conoscenza dei materiali ottimizzando al contempo il flusso di lavoro. È importante saper scegliere il materiale adatto e sapere quando utilizzarlo e quale cementazione scegliere, per realizzare dei manufatti altamente estetici. La nostra sfida è quella di stare al passo con i tempi, presenti ma soprattutto futuri, avendo le giuste competenze per poter scegliere un buon materiale estetico ed essere in grado di ripristinare la giusta forma del dente, grazie alla semplicità dei protocolli e ai suggerimenti tecnici.Il relatore presenterà dei casi reali commentando le scelte fatte con particolare attenzione sull’utilizzo del materiale estetico, adatto per il metallo, disilicato avanzato, silicato di litio, zirconia. |
10:00 - 12:00 SALA COSTANZA |
CEREC CEREC Reunion: l’approccio digitale nei casi complessi Dott. Roberto Molinari Attraverso questo workshop il Dott. Molinari propone un nuovo approccio all'odontoiatria digitale mostrando nuovi processi di lavoro all’interno del flusso chirurgico-protesico includendo casi di riabilitazione estetica complessa in area anteriore e riferimento ai pazienti con sorriso gengivale. Verrà presentato il processo digitale che utilizza il sistema CAD/CAM. |
10:00 - 12:00 SALA CONCORDIA |
SMILE DESIGN Il continuo movimento dei denti combinato con il consumo del tavolato occlusale è uno dei maggiori punti ciechi dell'odontoiatria. L'effetto funzionale a lungo termine estetico e di questo può essere devastante, ma può anche essere trattato in modo semplice e precoce. Durante questo intervento sarà illustrato come l'esecuzione di semplici trattamenti ortodontici in combinazione con il trattamento restaurativo, possa fornire un'odontoiatria estetica e funzionale sicura ed accessibile a molti più pazienti. Saranno esaminati i vantaggi funzionali dei principi di allineamento, sbiancamento e il concetto di legame creando opzioni più semplici, realistiche, sicure e convenienti per molti più pazienti. Grazie a numerosi casi accuratamente studiati, documentati e seguiti, nonché grazie all'uso di strumenti diagnostici digitali accessibili a qualsiasi dentista, verranno illustrati i principi di base nella pianificazione digitale ortodontica e l'odontoiatria estetica e funzionale con riferimento al mantenimento della salute orale e della funzionalità a lungo termine. Il Dr. Qureshi parlerà di come la sua esperienza di oltre 20 anni nell’uso degli allineatori abbia cambiato il modo in cui esercita la pratica clinica e come abbia sviluppato il concetto di Align Bleach and Bond nel Regno Unito, prima di insegnarlo a livello globale: questo approccio ha contribuito a cambiare radicalmente il modo in cui l'odontoiatria estetica viene erogata in Europa. L'approccio interdisciplinare La tecnologia degli allineatori ha permesso una crescita esponenziale nel numero di pazienti ortodontici, grazie a molti pazienti adulti che ora cercano cure e desiderano migliorare il proprio sorriso con un apparecchio trasparente. Ciò ha portato a casi più complessi e multidisciplinari, poiché i pazienti adulti che hanno avuto una lunga storia di malocclusione e problemi dentali di solito necessitano dell'intervento di più di uno specialisti per ottenere un trattamento di successo. In questa relazione sull'approccio interdisciplinare, si parlerà dell'integrazione di tutte le aree in un piano di trattamento, in cui la pianificazione ortodontica deve considerare tutti gli aspetti delle procedure riparative e chirurgiche dall'inizio della pianificazione del trattamento; essa deve altresì sfruttare gli strumenti digitali per migliorare i risultati, la pianificazione e la comunicazione, rendendo il viaggio dei pazienti più efficiente ed efficace durante tutto il tempo del trattamento. Saranno esaminati anche alcuni trattamenti ortodontici di "aiuto rapido" che potrebbero migliorare il risultato finale del restauro, nonché casi interdisciplinari più complessi senza mai tralasciare l’importanza di eseguire una buona diagnosi e pianificazione del trattamento. |
Venerdì 29 settembre - Sessione Plenaria - SALA CONCORDIA
13:00 - 13:15 | Benvenuto e apertura lavori Pierluigi Violati Group Vice President RCO Southern Europe Dentsply Sirona |
13:15 - 14:15 | The Root to Crown solution nell’era digitale, dalla diagnosi al manufatto protesico chairside Quando il paziente entra in studio confida che il trattamento sia indolore, confortevole, breve, economico e di lunga durata. Fortunatamente oggi sono a disposizione attrezzature, strumenti e prodotti che permettono al clinico di offrire ai pazienti una “single visit dentistry” di successo. Alla base del trattamento endodontico ci sono la sagomatura del canale radicolare con file di ultima generazione, un sistema di irrigazione avanzato e un sistema di otturazione dedicato con il nuovo cemento bioceramico. A seguire, è possibile restaurare il dente attraverso tecnica chairside grazie all’introduzione del sistema CEREC, che è comprensivo di scansione intraorale, unità di fresatura e molaggio e forno di sinterizzazione: una soluzione a tutto tondo per garantire ai professionisti del settore dentale un sistema chairside di prim'ordine che interagisca perfettamente tra tutte le fasi cliniche, consentendo di realizzare un flusso di lavoro fluido e lineare. |
14:15 - 15:15 | Esperienza digitale: l’estetica incontra la tecnologia Dott.ssa Costanza Micarelli e Odt. Lanfranco Santocchi Digitale: solo un mezzo o un modo nuovo di vivere? Sappiamo che l’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo, eppure la nostra professione continua a pensare che gli strumenti digitali siano solo un mezzo diverso per fare le stesse cose che facevamo prima, magari più velocemente, con meno spese, più predicibilità e riproducibilità. Non c’è nulla di più fuorviante: vivere appieno il digitale significa cambiare la propria mentalità, cambiare il quotidiano, la comunicazione e l’organizzazione di tutto il team. E’ una full immersion nel virtuale, che ci consente di lavorare in sincrono con il laboratorio e di comunicare con i pazienti e con i collaboratori. Tecnologia e materiali pensati per il flusso completo, dalla pianificazione alla cementazione, coniugando estetica e resistenza, biocompatibilità e integrazione funzionale, ad una condizione: conoscerne appieno le possibilità e gli ambiti di applicazione. Conoscenza, percezione dell’estetica, attitudine digitale e voglia di migliorarsi continuamente: un’esperienza da vivere, un meeting da non perdere. |
15:15 - 16:00 | Break |
16:00 - 16:40 | Un linguaggio condiviso per la super collaborazione nella cura del paziente ortodontico, dalla diagnosi alla protesi La collaborazione efficace in un team odontoiatrico è essenziale per garantire al paziente una cura efficace e completa. E' necessario un linguaggio comune preciso e una pianificazione consapevole della terapia, basata sulla condivisione delle competenze e delle conoscenze tra i membri del Team. Ogni professionista deve avere un ruolo specifico e un'area di competenza specializzata, ma questo non dovrebbe impedire una collaborazione efficace e una comunicazione aperta tra tutti. La gestione proattiva del trattamento ortodontico aiuta a prevenire complicazioni e a ridurre la durata e il costo del trattamento. Un utilizzo condiviso nella nostra piattaforma e una diagnosi 3D completa ci permettono una collaborazione efficace, una pianificazione consapevole, una condivisione regolare delle informazioni e un linguaggio comune preciso, al fine di fornire una cura ortodontica completa, personalizzata e di alta qualità per il bene del paziente. |
16:40 - 17:20 | Il carico immediato tra tradizione ed evoluzione digitale L’irruzione del digitale in implanto-protesi sta cambiando radicalmente i protocolli operativi sia in fase chirurgica che in fase protesica. L'evoluzione digitale, infatti, ha apportato numerosi vantaggi all'ambito degli impianti protesici, migliorando notevolmente l'efficienza, la precisione e i risultati complessivi del processo. |
17:20 - 18:00 | Flusso di lavoro digitale nelle riabilitazioni protesiche: dal caso semplice a quello complesso La tecnologia digitale è oggi una realtà consolidata all’interno dei laboratori odontotecnici, dove l’utilizzo di scanner e di metodiche CAD/CAM hanno rivoluzionato la produzione, affiancando alla lavorazione dei materiali con tecniche tradizionali, quella che si avvale di tecniche e materiali innovativi. Negli studi odontoiatrici la diffusione degli scanner intraorali utilizzati per rilevare le impronte in protesi fissa e rimovibile sta rivelando nuove possibilità di trattamento e i limiti operativi che inizialmente hanno suscitato negli utilizzatori dubbi e perplessità stanno trovando le giuste soluzioni. Pianificare un trattamento protesico interdisciplinare e comunicarlo al paziente è diventato più semplice ed efficace, grazie alle nuove tecnologie e ai software dedicati che oggi i Clinici hanno a loro disposizione. La comunicazione tra Clinico e Odontotecnico risulta molto più efficace sia nella trasmissione delle informazioni, che possono essere inviate in tempo reale, sia nel controllo e nella verifica dei protocolli e dei progetti riabilitativi. Il Clinico può così collaborare in modo più attivo, se lo ritiene opportuno, nelle scelte costruttive delle riabilitazioni protesiche, a vantaggio della qualità del prodotto finale e quindi della salute dei pazienti. Nel laboratorio odontotecnico gli scanner, i fresatori, la tecnologia 3D, la prototipazione rapida e tutte le soluzioni che fanno parte di questo mondo sono in continua evoluzione e l’Odontotecnico si trova, a volte, in difficoltà a tenersi aggiornato, soprattutto quando deve fare delle scelte di produzione. È opportuno sottolineare che i risultati ottenibili con queste attuali procedure digitali non possono prescindere, in alcun modo, dalla conoscenza delle regole e dei principi di odontoiatria e odontotecnica tradizionali. |
Venerdì 29 settembre - Dinner Party - SALA CONCORDIA
21:00 - 24:00 | Dinner Party - “LA NUIT - La notte di Dentsply Sirona” |
Sabato 30 settembre - Sessione Endo-Resto - L’evoluzione dei protocolli clinici nell’era digitale - Moderatori: Prof. Massimo Gagliani e Prof. Dino Re - SALA VIOLANTE
9:00 - 9:40 | L’indagine 3D in endodonzia: una nuova era nella diagnosi e nel trattamento Prof. Francesco Mannocci |
9:40 - 10:20 | L’evoluzione tecnologica delle leghe nella sagomatura del canale radicolare Prof. Elio Berutti |
10:20 - 10:50 | Il comportamento dei cementi bioceramici nell’otturazione canalare Dott.ssa Denise Pontoriero |
10:50 - 11:20 | L’irrigazione nella moderna endodonzia: tecniche e tecnologie Dott. Filippo Santarcangelo |
11:20 - 12:00 | L’adesione come soluzione al restauro post endodontico Prof. Lorenzo Breschi |
Sabato 30 settembre - Sessione Implant DSI - Implant Arena: soluzioni a confronto - Moderatori: Dott. Giuseppe Daprile e Dott. Marco Toia - SALA POLISSENA A
9:00 - 9:40 | Soluzioni a confronto in chirurgia guidata Dott. Alberto Maria Albiero e Dott. Andrea Nicali |
9:00 - 10:40 | Update in rigenerativa: osso autologo, osso eterologo o impianti corti? Soluzioni a confronto, risultati e follow up Dott. Stefano Trasarti, Dott. Roberto Abundo e Dott. Francesco Pieri |
10:40 - 11:20 | Implantoprotesi: ritenzione avvitata vs conometrica Dott. Andrea Parpaiola e Prof. Eriberto Bressan |
11:20 - 12:00 | Flusso digitale Lab-side vs Chair-side: vantaggi, svantaggi, costi e benefici di entrambi i flussi Dott. Rodolfo Blasone e Dott. Roberto Molinari |
Sabato 30 Settembre - Sessione Implant MIS - Semplicità nelle procedure implantari analogiche e digitali: protocolli e follow up - Moderatore: Dott. Fabio Vignoletti - SALA POLISSENA B
09:00 - 9:35 | Impianti post estrattivi o dilazionati: Indicazioni cliniche e protocolli Dott. Luca Gobbato |
09:35 - 10:10 | La semplificazione dei flussi implanto-protesici attraverso l’integrazione digitale: aspetti clinici Dott. Roberto Molinari |
10:10 - 10:45 | La semplificazione dei flussi implanto-protesici attraverso l’integrazione digitale: chirurgia guidata e aspetti protesici Odt. Giovanni Serantoni |
10:45 - 11:25 | Gestione dei tessuti perimplantari in zona estetica per un risultato predicibile nel rispetto della biologia Dott.ssa Mirela Feraru |
11:25 - 12:00 | Integrazione estetica e funzionale della riabilitazione implanto-protesica Dott. Leonardo Bacherini |
Sabato 30 settembre - Sessione Protesi-Lab - Flusso di lavoro digitale: come cambia la comunicazione medico-tecnico/medico-paziente - Moderatrice: Dott.ssa Costanza Micarelli - SALA GINEVRA
9:00 - 9:35 |
Come adattare le preparazioni al digitale Dott. Mario Semenza |
9:35 - 10:15 | CAD/CAM nella pianificazione virtuale Dott. Emilio Margutti e Odt. Massimo Merli |
10:15 - 10:55 | La scansione intraorale come strumento di analisi e pianificazione Dott. Antonino Cacioppo e Odt. Angelo Gallocchio |
10:55 - 11:25 | Aspetti clinico-tecnici nella realizzazione di faccette minimamente invasive Dott. Attilio Sommella |
11:25 - 12:00 | La cementazione adesiva come presupposto per un restauro protesico di successo Prof. Marco Ferrari |
Sabato 30 settembre - Sessione Smile Design - La tecnologia digitale al servizio del sorriso del paziente - Moderatrice: Dott.ssa Antonella Maselli - SALA CONCORDIA
09:00 - 09:30 |
Una buona salute parodontale come requisito essenziale per un trattamento ortodontico di successo Dott.ssa Antonella Abbinante |
09:30 - 10:00 | Lo Smile Design nel software SureSmile Ortho: dal lip-trace al protocollo IDO Dott. Salvatore Ranieri |
10:00 - 10:45 | La multidisciplinarietà e la comunicazione ortodontico-protesica nel moderno studio odontoiatrico Dott. Giacomo Armani e Dott. Stefano Bignotti |
10:45 - 11:15 | La digitalizzazione dei processi come chiave di successo per lo studio odontoiatrico Dott.ssa Barbara Sabiu |
11:15 - 12:00 | Efficacia dei processi digitali per implementare lo sviluppo dello studio all’utilizzo degli allineatori Dott. Armando Filomia e Dott.ssa Roberta Pinto |
Sabato 30 settembre - Sessione CAD/CAM Digital - Single Visit Dentistry: la carta vincente nella pratica clinica quotidiana - SALA COSTANZA
09:00 - 10:30 |
L’uso dello scanner intraorale nei casi complessi Dott. Giovanni Pisoni |
10:30 - 12:00 | Digital mindset: come sfruttare al meglio la tecnologia digitale in studio Dott. Michele Rossini - Paolo Torregrossa |
Sabato 30 settembre - Sessione Plenaria - SALA CONCORDIA
12:00 - 12:45 | La risposta di Dentsply Sirona alle esigenze dell’odontoiatria Andreas Frank Executive Vice President, Dentsply Sirona |
12:45 - 13:15 | Chiusura dei lavori a cura dei Moderatori e di Pierluigi Pavoni Marketing Director Dentsply Sirona Italia |
13:15 - 14:00 | Lunch |
14:00 - 16:00 | Demo hands-on nell’area espositiva |
*Il programma potrebbe subire variazioni.
Scopri le promozioni valide solo per i partecipanti al congresso. Non perdere questa opportunità unica! Chiedi al tuo referente Dentsply Sirona come aderire.
Consumo, Impianti, Attrezzature, SureSmile, Primescan Connect: le offerte Dentsply Sirona più esclusive dell'anno!
Scarica il programma del Congresso
Scopri tutti i relatori e i titoli delle relazioni delle sessioni plenarie, dei corsi precongressuali e di ogni sessione specialistica.